🔬EU-Sourced. USA-Verified. Trusted by Clinics. Preferred by Professionals.

| Compound | NAD+ | 5-Amino-1MQ |
| Unit Size | 1000 mg | 50 mg |
| Unit Quantity | 1 Amber Vial | 1 Amber Vial |
| Molecular Formula | C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂ | C₁₀H₁₁N₂ |
| Molecular Weight | 663.43 g/mol | 159.21 g/mol |
| Structure / Notes | β-Nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) | 5-Amino-1-methylquinolinium |
| Appearance | White Powder | White Powder |
| Purity | >99.1% | >99.1% |
| Solubility | Soluble in Bacteriostatic Water | Soluble in Bacteriostatic Water |
🔬EU-Sourced. USA-Verified. Trusted by Clinics. Preferred by Professionals.
